| No | Provinsi | Target Nasional | Target SID (ha) | Kontrak SID (ha) | Kontrak SID (%) | Tersedia (ha) | Target Konstruksi (ha) | Kontrak Konstruksi (ha) | Kontrak Konstruksi (%) | Realisasi Fisik (ha) | Realisasi fisik (%) | Olah lahan (ha) | Olah lahan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10.000,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Sulawesi Barat | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 10.000,00 | 922,00 | 1,30 | 300,00 | 2.308,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 3 | Sumatera Selatan | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 10.000,00 | 37,64 | 39,26 | 33,83 | 8.616,00 | 8,40 | 2.140,00 | 730 | 186,00 |
| 4 | Bengkulu | 3,00 | 3,00 | 2,20 | 7.333,00 | 1,55 | 3,00 | 90.557,00 | 3.019,00 | 826,00 | 2.755,00 | 28 | 93,00 |
| 5 | Papua Barat | 1,33 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | |||||||
| 6 | Sumatera Utara | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 10.000,00 | 1,70 | 0,00 | ||||||
| 7 | Jambi | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10.000,00 | 2,49 | 2,50 | 1,47 | 5.879,00 | 4,00 | 16,00 | 2 | 8,00 |
| 8 | Sulawesi Selatan | 17,36 | 17,36 | 17,37 | 10.000,00 | 8,15 | 17,36 | 6,35 | 3.656,00 | 643,00 | 371,00 | 56 | 32,00 |
| 9 | Sulawesi Tenggara | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 10.000,00 | 5,80 | 6,75 | 3,05 | 4.527,00 | 198,00 | 293,00 | 115 | 170,00 |
| 10 | Papua Selatan (Merauke) | 50,83 | 50,83 | 50,83 | 10.000,00 | 31,23 | 50,83 | 17,93 | 3.528,00 | 7,00 | 1.378,00 | 390 | 77,00 |
| 11 | Papua Pegunungan | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10.000,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 2.857,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 12 | Papua | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 10.000,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| No | Provinsi | Target Nasional | Target SID (ha) | Kontrak SID (ha) | Kontrak SID (%) | Tersedia (ha) | Target Konstruksi (ha) | Kontrak Konstruksi (ha) | Kontrak Konstruksi (%) | Realisasi Fisik (ha) | Realisasi fisik (%) | Olah lahan (ha) | Olah lahan (%) |
Hi!👋
Helper here ready to help you!